Commentaire de JC_Lavau
sur Maître Panisse t'a vendu le Pitalugue, et tu admires ta perspicacité...


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

JC_Lavau JC_Lavau 2 janvier 2021 20:12

Echanges radiatifs Terre-Nuages             
Constante de Stefan-Boltzmann, W/m²/K^4      5,67E-08       
Gradient adiabatique clair :   10°/km          
T Terre       altitude (m)   Débit         
°C K Watt/m²  500 m.  Watt/m² 1000 m.   Watt/m²  2000 m.  Watt/m² 3000 m.

 Watt/m²

- 5 268,15 293,15  263,15 271,89  258,15 251,81  248,15 215,00  238,15 182,38

0 273,15 315,64  268,15 293,15  263,15 271,89  253,15 232,86  243,15 198,19

5 278,15 339,39  273,15 315,64  268,15 293,15  258,15 251,81  248,15 215,00

10 283,15 364,46  278,15 339,39  273,15 315,64  263,15 271,89  253,15 232,86

15 288,15 390,89  283,15 364,46  278,15 339,39  268,15 293,15  258,15 251,81

20 293,15 418,74  288,15 390,89  283,15 364,46  273,15 315,64  263,15 271,89

25 298,15 448,05  293,15 418,74  288,15 390,89  278,15 339,39  268,15 293,15

30 303,15 478,87  298,15 448,05  293,15 418,74  283,15 364,46  273,15 315,64

35 308,15 511,25  303,15 478,87  298,15 448,05  288,15 390,89  278,15 339,39


Voir ce commentaire dans son contexte