Jean-Pierre An Alré (---.---.34.173) 5 août 2006 14:58

Bonjour

Le montant de l’effet « multiplicateur » est cité comme étant de 6,5 fois. J’ai du mal à comprendre pourquoi. En effet si les banques sont obligées en réserve d’avoir 10% du montant qu’elles prêtent, alors c’est un effet multiplicateur par 10 (en supposant qu’il y est beaucoup de banques concernés. Voilà un petit tableau Excel qui montre cela :

Crédit total user1

bank1 1000,00 | 1000,00

bank2 1900,00 | 900,00

bank3 2710,00 | 810,00

bank4 3439,00 | 729,00

bank5 4095,10 | 656,10

bank6 4685,59 | 590,49

bank7 5217,03 | 531,44

bank8 5695,33 | 478,30

bank9 6125,80 | 430,47

bank10 6513,22 | 387,42

bank11 6861,89 | 348,68

bank12 7175,70 | 313,81

bank13 7458,13 | 282,43

bank14 7712,32 | 254,19

bank15 7941,09 | 228,77

bank16 8146,98 | 205,89

bank17 8332,28 | 185,30

bank18 8499,05 | 166,77

bank19 8649,15 | 150,09

bank20 8784,23 | 135,09

bank21 8905,81 | 121,58

bank22 9015,23 | 109,42

bank23 9113,71 | 98,48

bank24 9202,34 | 88,63

bank25 9282,10 | 79,77

bank26 9353,89 | 71,79

bank27 9418,50 | 64,61

bank28 9476,65 | 58,15

bank29 9528,99 | 52,33

bank30 9576,09 | 47,10

bank31 9618,48 | 42,39

bank32 9656,63 | 38,15

bank33 9690,97 | 34,34

bank34 9721,87 | 30,90

bank35 9749,68 | 27,81

bank36 9774,72 | 25,03

bank37 9797,24 | 22,53

bank38 9817,52 | 20,28

bank39 9835,77 | 18,25

bank40 9852,19 | 16,42

bank41 9866,97 | 14,78

bank42 9880,27 | 13,30

bank43 9892,25 | 11,97

bank44 9903,02 | 10,78

bank45 9912,72 | 9,70

bank46 9921,45 | 8,73

bank47 9929,30 | 7,86

bank48 9936,37 | 7,07

bank49 9942,74 | 6,36

bank50 9948,46 | 5,73

bank51 9953,62 | 5,15

bank52 9958,25 | 4,64

bank53 9962,43 | 4,17

bank54 9966,19 | 3,76

bank55 9969,57 | 3,38

bank56 9972,61 | 3,04

bank57 9975,35 | 2,74

bank58 9977,81 | 2,47

bank59 9980,03 | 2,22

bank60 9982,03 | 2,00

bank61 9983,83 | 1,80

bank62 9985,44 | 1,62

bank63 9986,90 | 1,46

bank64 9988,21 | 1,31

bank65 9989,39 | 1,18

bank66 9990,45 | 1,06

bank67 9991,40 | 0,96

bank68 9992,26 | 0,86

bank69 9993,04 | 0,77

bank70 9993,73 | 0,70

bank71 9994,36 | 0,63

bank72 9994,92 | 0,56

bank73 9995,43 | 0,51

bank74 9995,89 | 0,46

bank75 9996,30 | n0,41

bank76 9996,67 | 0,37

bank77 9997,00 | 0,33

bank78 9997,30 | 0,30

bank79 9997,57 | 0,27

bank80 9997,82 0,24

bank81 9998,03 0,22

bank82 9998,23 0,20

bank83 9998,41 0,18

bank84 9998,57 0,16


Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe