Aristide Aristide 13 mars 2019 13:53

Les Kévin, les Dylan, les Eliott, Tom, Alyssa, les Mohammed, les Sofian, Ahmed, les Zohra, les Jasmine, Yassin, Aïcha prospèrent. 

Voilà les vrais statistiques en place de vos fantasmes :

Rang Prénom Nombre Meilleur classement En
1 EMMA 4810 1 2017
2 LOUISE 4040 2 2017
3 JADE 4027 3 2017
4 ALICE 3388 4 2017
5 CHLOÉ 3150 5 2017
6 LINA 3002 6 2017
7 MILA 2897 7 2017
8 LÉA 2828 8 2017
9 MANON 2793 9 2017
10 ROSE 2507 10 2017
11 ANNA 2490 11 2017
12 INÈS 2380 12 2017
13 CAMILLE 2375 13 2017
14 LOLA 2345 14 2017
15 AMBRE 2235 15 2017
16 LÉNA 2225 16 2017
17 ZOÉ 2203 17 2017
18 JULIETTE 2152 18 2017
19 JULIA 2109 19 2017
20 LOU 2062 20 2017

Rang Prénom Nombre Meilleur classement En
1 GABRIEL 5428 1 2017
2 LOUIS 4408 2 2017
3 RAPHAËL 4188 3 2017
4 JULES 4179 4 2017
5 ADAM 4172 5 2017
6 LUCAS 4068 6 2017
7 LÉO 4053 7 2017
8 HUGO 3713 8 2017
9 ARTHUR 3473 9 2017
10 NATHAN 3434 10 2017
11 LIAM 3377 11 2017
12 ETHAN 3350 12 2017
13 MAËL 3303 13 2017
14 PAUL 3153 14 2017
15 TOM 2838 15 2017
16 SïACHA 2744 16 2017
17 NOAH 2697 17 2017
18 GABIN 2689 18 2017
19 NOLAN 2661 19 2017
20 ENZO 2586 20 2017

C’est plus clair sur le site de l’INSEE


Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe