Commentaire de njama
sur « Concorde » : la discorde


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

njama njama 7 juillet 2010 00:31

Pour info sur les Concorde :
Air France
F-BTSC (203), 3978 atterrissages // pour 11989 heures de vol (dernier vol 25 juillet 2000 - celui dont il est question dans l’article - )
F-BVFA (205), 6780 // 17824 (dernier vol 12 juin 2003)
F-BVFB (207), 5473 // 14771 (dernier vol 24 juin 2003)
F-BVFC (209), 4358 // 14332 (dernier vol 27 juin 2003)
F-BVFD (211), 1929 // 5814 (dernier vol 27 mai 1982)
F-BTSD (213), 5135 // 12974 (dernier vol 14 juin 2003)
F-BVFF (215), 4259 // 12421 ’(dernier vol 11 juin 2000)
http://www.concordesst.com/affleet.html

Bristish Airways
G-BOAC (204), 7 730 landings // 22260 hrs
G-BOAA (206), 8064 // 22768
G-BOAB (208), 7810 // 22296
G-BOAD (210), 8406 // 23397
G-BOAE (212), 8383 // 23376
G-BOAG (214), 5633 // 16239
G-BOAF (216), 6045 // 18257
http://www.concordesst.com/bafleet.html


Voir ce commentaire dans son contexte